Personel Taşıma Ücretleriİ
41-50PERSONEL TAŞIMA FİYATLARI | GİDİŞ-DÖNÜŞ MESAFE | | KOLTUK KAPASİTELERİ |
| 12 | 14 | 18 | 23 | 27 | 46 |
| FİYATLAR |
| 0-10 | 67 | 74 | 81 | 99 | 112 | 146 |
| 11-20 | 70 | 77 | 84 | 104 | 115 | 154 |
| 21-30 | 72 | 81 | 89 | 108 | 121 | 163 |
| 31-40 | 75 | 83 | 92 | 113 | 124 | 171 |
| 41-50 | 77 | 86 | 95 | 116 | 129 | 179 |
| 51-60 | 79 | 89 | 99 | 121 | 132 | 189 |
| 61-70 | 82 | 92 | 102 | 124 | 138 | 197 |
| 71-80 | 84 | 95 | 106 | 129 | 141 | 205 |
| 81-90 | 86 | 98 | 109 | 133 | 145 | 214 |
| 91-100 | 89 | 101 | 113 | 138 | 150 | 222 |
- Fiyatlar mesai günleri için geçerlidir.
- Vardiyalı servislerde fiyatlar 2/3 si servis ücretidir.
- Tek çıkışlar için günlük fiyatın 2/3 si uygulanır.
- Köprü geçiş ücretleri fiyatlara dâhildir.
- 100 km üzerindeki güzergâhlar için her km ye aşağıda belirtilen YTL kadar ilave edilir.
| KOLTUK KAPASİTELERİ | 12 | 14 | 18 | 23 | 27 | 46 |
| EKLENECEK FİYATLAR | 0,32 | 0,32 | 0,38 | 0,40 | 0,46 | 0,86 |
